|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 培养性质 | 考核结果 (优秀/通过/暂缓通过) | 备注(“暂缓”学生需备注第几次考核) |
1 | DG1907016 | 王亮 | 成伯清 | 非定向 | 优秀 | |
2 | DG1907007 | 刘振亮 | 李岩松 | 非定向 | 优秀 | |
3 | DG1907013 | 邱婕 | 闵学勤 | 非定向 | 优秀 | |
4 | DZ1807002 | 彭圣钦 | 周晓虹 | 非定向 | 优秀 | |
8 | DZ1807003 | 王余意 | 周晓虹 | 非定向 | 优秀 | |
6 | DG1907025 | 张珂烨 | 耿柳娜 | 非定向 | 优秀 | |
5 | DZ1807004 | 周维逸 | 周仁来 | 非定向 | 通过 | |
7 | DG1907008 | 龙芳芳 | 周仁来 | 非定向 | 通过 | |
9 | DG1807015 | 王丁丁 | 周仁来 | 非定向 | 通过 | |
10 | DG1907002 | 陈步伟 | 陈云松 | 定向 | 通过 | |
11 | DG1907004 | 董方杰 | 周晓虹 | 非定向 | 通过 | |
12 | DG1907005 | 蒋金亮 | 吴愈晓 | 定向 | 通过 | |
13 | DG1907006 | 李琳 | 邓燕华 | 非定向 | 通过 | |
14 | DG1907009 | 卢祥波 | 邓燕华 | 非定向 | 通过 | |
15 | DG1907028 | 赵丹 | 吴愈晓 | 非定向 | 通过 | |
16 | DG1907026 | 张文婷 | 张洪 | 非定向 | 通过 | |
17 | DG1907003 | 陈曦 | 李岩松 | 非定向 | 通过 | |
18 | DG1907014 | 万颖杰 | 陈友华 | 非定向 | 通过 | |
19 | DG1907020 | 杨阿诺 | 刘林平 | 非定向 | 通过 | |
20 | DZ1807001 | 李金祖 | 翟学伟 | 非定向 | 通过 | |
21 | DG1607001 | 陈佳 | 周晓虹 | 定向 | 通过 | |
22 | DG1707015 | 王海霞 | 邓燕华 | 非定向 | 通过 | |
23 | DG1907018 | 向维 | 成伯清 | 非定向 | 通过 | |
24 | DG1907024 | 张柏杨 | 陈云松 | 定向 | 通过 | |
25 | DG1907001 | 蔡扬眉 | 风笑天 | 定向 | 通过 | |
26 | DG1907015 | 王昌成 | 耿柳娜 | 非定向 | 通过 | |
27 | DG1907021 | 于恒 | 汪和建 | 非定向 | 通过 | |
28 | DG1907012 | 买提西热扑·吉力力 | 刘林平 | 定向 | 通过 | |
29 | DG1907017 | 吴祁 | 彭华民 | 定向 | 通过 | |
30 | DG1907030 | 郑雯婷 | 翟学伟 | 非定向 | 通过 | |
31 | DG1807017 | 王丽 | 彭华民 | 定向 | 通过 | |
32 | DG1807023 | 杨秋月 | 汪和建 | 定向 | 通过 | |
33 | DG1907011 | 马玉龙 | 汪和建 | 非定向 | 通过 | |
34 | DG1907027 | 张盈 | 范可 | 非定向 | 通过 | |
35 | DG1807026 | 姚纳斯 | 风笑天 | 定向 | 暂缓通过 | 第一次考核 |
36 | DG1907031 | 郑仲桦 | 范可 | 非定向 | 暂缓通过 | 第一次考核 |
37 | DG1907010 | 罗薇薇 | 闵学勤 | 非定向 | 暂缓通过 | 未参加 |
38 | DG1907022 | 喻安城 | 翟学伟 | 非定向 | 暂缓通过 | 未参加 |
39 | DG1907023 | 翟慎良 | 李程骅 | 定向 | 暂缓通过 | 未参加 |
40 | DG1907029 | 赵笑菲 | 翟学伟 | 非定向 | 暂缓通过 | 未参加 |
41 | DG1807014 | 宋伟 | 翟学伟 | 定向 | 暂缓通过 | 未参加 |
博士研究生对考核结果有异议的,在接到院系通知之日起的7个工作日内,可以向所在院系学位评定分委员会提出书面申诉。办公电话:025-89680960-325;邮箱:78384121@qq.com