本次复试将采用远程网络复试形式,复试内容、具体要求、拟录取办法、复试时间安排、远程网络复试操作等材料将后续通知,请耐心等待并留意查看社会学院主页相关通知。
一、专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
030301社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
030302人口学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 |
030303人类学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 393 |
040201基础心理学 | 60 | 60 | 180 | / | 355 |
040203应用心理学 | 60 | 60 | 180 | / | 355 |
035200社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
045400应用心理 | 60 | 60 | 180 | / | 380 |
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线请执行《南京大学2020年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
我院(系、所)不接收任何理由的破格和调剂申请。
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
(1)学术学位硕士:
专业名称及 代码 | 全日制拟录取 人数 | 其中推免人数 | 统考招生名额 | 复试 人数 | 说明 |
030301社会学 | 24 | 14 | 10 | 13 | 上线人数大于统考招生人数120%的,复试比例不低于1:1.2;上线人数小于统考招生人数120%的,上线考生全部参加复试。 |
030302人口学 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
030303人类学 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
040201基础心理学 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
040203应用心理学 | 9 | 3 | 6 | 8 |
(2)专业学位硕士:
专业名称及代码 | 拟录取人数 | 其中推免人数 | 剩余招生名额 | 复试 人数 | 说明 | ||
035200社会工作 | 全日制 | 36 | 20 | 16 | 29 | 上线人数大于统考招生人数120%的,复试比例不低于1:1.2;上线人数小于统考招生人数120%的,上线考生全部参加复试。 | |
非全日制 | 1 | 0 | 1 | 1(仅1人上线) | |||
045400应用心理 | 全日制 | 32 | 6 | 26 | 35 | ||
非全日制 | 4 | 0 | 4 | 4(仅4人上线) |
专业名称及 代码 | 全日制拟录取 人数 | 其中推免人数 | 统考 招生名额 | 复试 人数 | 说明 |
社会学(少民计划) | 2 | 2 | 国家专项计划 | ||
社会工作(少民计划) | 1 | 1 | |||
应用心理(少民计划) | 3 | 3 |
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划计入复试人数,不计复试比例
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。
三、各专业复试名单
2020年社会学院硕士研究生复试名单 | ||||||||
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试各科成绩 | 总分 | 备注(教育部专项计划或加分) | |||
政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | |||||
社会学 | 102840210722605 | 蔡楚芸 | 79 | 80 | 143 | 116 | 418 | |
社会学 | 102840210713011 | 王少强 | 70 | 76 | 132 | 124 | 402 | |
社会学 | 102840210710025 | 蒋慧姗 | 79 | 78 | 131 | 113 | 401 | |
社会学 | 102840210715142 | 付哲 | 74 | 79 | 135 | 105 | 393 | |
社会学 | 102840210717335 | 毕星辰 | 76 | 78 | 123 | 111 | 388 | |
社会学 | 102840210708785 | 成静俭 | 78 | 74 | 125 | 110 | 387 | |
社会学 | 102840210718383 | 赵乃仪 | 68 | 78 | 127 | 112 | 385 | |
社会学 | 102840210711391 | 封志超 | 60 | 78 | 125 | 120 | 383 | |
社会学 | 102840210724269 | 李玉婷 | 71 | 76 | 115 | 120 | 382 | |
社会学 | 102840210724244 | 张景 | 80 | 67 | 121 | 113 | 381 | |
社会学 | 102840210719376 | 丁谱 | 76 | 75 | 119 | 106 | 376 | |
社会学 | 102840210723700 | 王馨怡 | 68 | 72 | 120 | 116 | 376 | |
社会学 | 102840210700740 | 高佳琪 | 70 | 74 | 120 | 111 | 375 | |
社会学 | 102840210723174 | 唐胄(少民计划) | 60 | 79 | 102 | 84 | 325 | |
社会学 | 102840210722557 | 张凯(少民计划) | 62 | 56 | 118 | 88 | 324 | |
人口学 | 102840210700759 | 范英强 | 72 | 77 | 111 | 131 | 391 | |
人口学 | 102840210717740 | 朱佳慧 | 70 | 82 | 118 | 121 | 391 | |
人类学 | 102840210724190 | 李天漪 | 76 | 86 | 134 | 133 | 429 | |
人类学 | 102840210715144 | 董可馨 | 70 | 80 | 125 | 139 | 414 | |
人类学 | 102840210721095 | 卢元昊 | 71 | 85 | 129 | 123 | 408 | 总分加10分(赴外汉语教师志愿者) |
人类学 | 102840210723099 | 汪磊鑫 | 65 | 71 | 132 | 125 | 393 | |
应用心理学 | 102840210700818 | 齐彦云 | 75 | 80 | 235 | 390 | ||
应用心理学 | 102840210717662 | 钱龙 | 73 | 74 | 241 | 388 | ||
应用心理学 | 102840210715770 | 陈梦妮 | 78 | 75 | 220 | 373 | ||
应用心理学 | 102840210709840 | 王思依 | 62 | 83 | 225 | 370 | ||
应用心理学 | 102840210720558 | 耿晓萌 | 67 | 76 | 224 | 367 | ||
应用心理学 | 102840210715873 | 胡盟盟 | 65 | 65 | 236 | 366 | ||
应用心理学 | 102840210716875 | 汪玲 | 67 | 72 | 225 | 364 | ||
应用心理学 | 102840210722019 | 刘惊涛 | 74 | 80 | 203 | 357 | ||
基础心理学 | 102840210700806 | 黄梦烛 | 73 | 81 | 211 | 365 | ||
社会工作 | 102840210722889 | 黄业渠 | 68 | 87 | 121 | 115 | 391 | |
社会工作 | 102840210707741 | 程晓春 | 64 | 81 | 129 | 110 | 384 | |
社会工作 | 102840210717789 | 吴树清 | 73 | 78 | 121 | 112 | 384 | |
社会工作 | 102840210709754 | 吴洋洋 | 70 | 68 | 120 | 124 | 382 | |
社会工作 | 102840210717787 | 孙志华 | 68 | 83 | 111 | 114 | 376 | |
社会工作 | 102840210713015 | 孙玲 | 62 | 72 | 128 | 113 | 375 | |
社会工作 | 102840210700764 | 鲍乐 | 71 | 80 | 109 | 111 | 371 | |
社会工作 | 102840210724938 | 张珍 | 72 | 75 | 113 | 111 | 371 | |
社会工作 | 102840210700794 | 王举玲 | 67 | 68 | 117 | 118 | 370 | |
社会工作 | 102840210708010 | 戴煜琳 | 70 | 74 | 117 | 109 | 370 | |
社会工作 | 102840210715148 | 李奇航 | 70 | 79 | 110 | 111 | 370 | |
社会工作 | 102840210723792 | 满露木 | 66 | 77 | 107 | 118 | 368 | |
社会工作 | 102840210721047 | 朱蕊 | 68 | 67 | 115 | 116 | 366 | |
社会工作 | 102840210717162 | 江露 | 65 | 67 | 120 | 113 | 365 | |
社会工作 | 102840210724375 | 林依依 | 67 | 71 | 113 | 113 | 364 | |
社会工作 | 102840210714407 | 刘鹏 | 74 | 73 | 102 | 113 | 362 | |
社会工作 | 102840210700769 | 程芝芬 | 69 | 71 | 114 | 104 | 358 | |
社会工作 | 102840210700803 | 朱帆 | 70 | 83 | 97 | 107 | 357 | |
社会工作 | 102840210719378 | 史红玲 | 71 | 69 | 109 | 107 | 356 | |
社会工作 | 102840210717788 | 王小晓 | 69 | 67 | 105 | 114 | 355 | |
社会工作 | 102840210714022 | 王颖 | 66 | 80 | 108 | 100 | 354 | |
社会工作 | 102840210724937 | 陈聪 | 62 | 61 | 119 | 112 | 354 | |
社会工作 | 102840210708011 | 黄心源 | 62 | 75 | 110 | 105 | 352 | |
社会工作 | 102840210700798 | 杨志慧 | 61 | 75 | 114 | 99 | 349 | |
社会工作 | 102840210717981 | 刘晶晶 | 64 | 75 | 100 | 109 | 348 | |
社会工作 | 102840210709432 | 薛咏钰 | 60 | 69 | 110 | 105 | 344 | |
社会工作 | 102840210710163 | 韩香柠 | 63 | 79 | 107 | 95 | 344 | |
社会工作 | 102840210718452 | 王返朴(少民计划) | 63 | 59 | 110 | 110 | 342 | |
社会工作 | 102840210723880 | 陈兴 | 65 | 64 | 109 | 104 | 342 | |
社会工作 | 102840210724975 | 林芳宇 | 72 | 71 | 104 | 94 | 341 | |
社会工作 | 102840210716619 | 黄雨琪 | 68 | 70 | 113 | 103 | 354 | |
应用心理 | 102840210700950 | 田紫晴 | 75 | 83 | 274 | 432 | ||
应用心理 | 102840210708517 | 孙楚阳 | 67 | 79 | 276 | 422 | ||
应用心理 | 102840210723745 | 曾思源 | 74 | 83 | 258 | 415 | ||
应用心理 | 102840210707976 | 马楠 | 69 | 75 | 270 | 414 | ||
应用心理 | 102840210700867 | 高子轩 | 69 | 84 | 260 | 413 | ||
应用心理 | 102840210701005 | 姚瑶 | 71 | 81 | 261 | 413 | ||
应用心理 | 102840210717170 | 雍欣雨 | 69 | 76 | 267 | 412 | ||
应用心理 | 102840210718324 | 林泽斌 | 74 | 74 | 262 | 410 | ||
应用心理 | 102840210701003 | 杨卓娅 | 76 | 77 | 255 | 408 | ||
应用心理 | 102840210700879 | 侯树宇 | 75 | 81 | 250 | 406 | ||
应用心理 | 102840210722427 | 周慧敏 | 76 | 84 | 245 | 405 | ||
应用心理 | 102840210721571 | 王颖 | 68 | 79 | 257 | 404 | ||
应用心理 | 102840210715771 | 郑晓娴 | 69 | 78 | 256 | 403 | ||
应用心理 | 102840210700876 | 何欢欢 | 73 | 79 | 246 | 398 | ||
应用心理 | 102840210719086 | 李嘉乐 | 77 | 78 | 242 | 397 | ||
应用心理 | 102840210721275 | 冯晓萱 | 76 | 69 | 251 | 396 | ||
应用心理 | 102840210700893 | 孔梦雅 | 69 | 77 | 249 | 395 | ||
应用心理 | 102840210700908 | 刘泽坤 | 61 | 80 | 252 | 393 | ||
应用心理 | 102840210715159 | 倪芳芳 | 70 | 84 | 239 | 393 | ||
应用心理 | 102840210712616 | 韦玉玉 | 71 | 73 | 248 | 392 | ||
应用心理 | 102840210724308 | 拉茸央宗(少民计划) | 65 | 76 | 249 | 390 | ||
应用心理 | 102840210707977 | 汪雅馨 | 72 | 72 | 245 | 389 | ||
应用心理 | 102840210717933 | 陈薇依 | 67 | 79 | 243 | 389 | ||
应用心理 | 102840210722080 | 曾瑛 | 67 | 83 | 237 | 387 | ||
应用心理 | 102840210700858 | 戴书林 | 66 | 76 | 244 | 386 | ||
应用心理 | 102840210700962 | 王许灵 | 67 | 82 | 237 | 386 | ||
应用心理 | 102840210710407 | 于浩 | 66 | 79 | 241 | 386 | ||
应用心理 | 102840210719089 | 刘一诺 | 67 | 81 | 237 | 385 | ||
应用心理 | 102840210724169 | 任瑞雪 | 65 | 77 | 243 | 385 | ||
应用心理 | 102840210709018 | 刘婕 | 72 | 82 | 229 | 383 | ||
应用心理 | 102840210716194 | 赵蓓 | 61 | 75 | 247 | 383 | ||
应用心理 | 102840210719087 | 李霄玥 | 66 | 77 | 240 | 383 | ||
应用心理 | 102840210700905 | 刘晓谊 | 74 | 81 | 226 | 381 | ||
应用心理 | 102840210701038 | 周爱娇 | 76 | 75 | 230 | 381 | ||
应用心理 | 102840210720712 | 孙贝 | 76 | 80 | 225 | 381 | ||
应用心理 | 102840210722079 | 魏星 | 67 | 83 | 230 | 380 | ||
应用心理 | 102840210723793 | 双小澜(少民计划) | 71 | 76 | 232 | 379 | ||
应用心理 | 102840210724362 | 袁玉英(少民计划) | 69 | 82 | 226 | 377 | ||
应用心理 | 102840210715152 | 陈果 | 67 | 74 | 257 | 398 | ||
应用心理 | 102840210708787 | 石献鑫 | 71 | 81 | 238 | 390 | ||
应用心理 | 102840210711403 | 顾耘 | 67 | 79 | 240 | 386 | ||
应用心理 | 102840210700931 | 任雪珍 | 65 | 77 | 241 | 383 |
注:以上是拟复试名单,只有通过资格审查后方可进入复试环节
南京大学社会学院
2020年4月28日