根据《南京大学博士研究生“申请-考核制”招生选拔工作管理办法(试行)》及《南京大学社会学院2021年博士研究生“申请-考核制”招生选拔实施方案》,社会学院已完成2021年度博士招生的材料筛选、复试环节。
现将英语翻译、英语口语、研究计划、专业问答及总分进行公布,考虑到部分信息涉及到导师及申请者的隐私,以导师编号代替导师姓名,报名号代替申请者姓名。
2021年社会学院博士招生“申请-考核制”考核结果 | ||||||||
报名号 | 性别 | 报考导师 | 复试 | 总分 | 备注 | |||
翻译(50分) | 口语(50分) | 回答问题(100分) | 研究计划(200分) | |||||
1028497129 | 女 | 导师一 | 30 | 31.2 | 62.6 | 132 | 255.8 | |
1028498177 | 女 | 37 | 40.2 | 71.4 | 139.6 | 288.2 | ||
1028495071 | 男 | 30 | 46.8 | 90.8 | 184.2 | 351.8 | ||
1028498200 | 女 | 30 | 44.4 | 90.4 | 189.2 | 354 | ||
1028498176 | 女 | 导师二 | 22 | 41 | 83 | 173 | 319 | |
1028495226 | 女 | 34 | 42 | 83 | 173 | 332 | ||
1028497352 | 女 | 35 | 37 | 72 | 156 | 300 | ||
1028495294 | 女 | 10 | 29 | 67 | 145 | 251 | ||
1028497388 | 男 | 41 | 42.6 | 90 | 186 | 359.6 | ||
1028498039 | 女 | 导师三 | 26 | 39 | 71 | 153 | 289 | |
1028496366 | 男 | 25 | 44.2 | 89 | 182 | 340.2 | ||
1028498025 | 女 | 导师四 | 37 | 40.2 | 67.6 | 148.2 | 293 | |
1028499790 | 女 | 39 | 40.6 | 67.2 | 146.6 | 293.4 | ||
1028497027 | 女 | 44 | 46 | 90.2 | 188.2 | 368.4 | ||
1028498453 | 女 | 20 | 48.4 | 77.2 | 164.2 | 309.8 | ||
1028495695 | 男 | 41 | 40 | 89.2 | 183.8 | 354 | ||
1028499990 | 男 | 导师五 | 8 | 36 | 75 | 147 | 266 | |
1028496748 | 男 | 28 | 36 | 89 | 180 | 333 | ||
1028496307 | 男 | 13 | 34 | 78 | 153 | 278 | ||
1028494270 | 女 | 33 | 34 | 71 | 142 | 280 | ||
1028499685 | 男 | 30 | 42.6 | 89.4 | 187 | 349 | ||
1028498489 | 女 | 导师六 | 30 | 38.4 | 74.6 | 150 | 293 | |
1028495742 | 女 | 37 | 42.4 | 86 | 183 | 348.4 | 放弃 | |
1028498552 | 女 | 33 | 38 | 76 | 146 | 293 | ||
1028497682 | 男 | 38 | 37 | 80 | 161 | 316 | ||
1028499455 | 女 | 32 | 36 | 75 | 141 | 284 | ||
1028494845 | 女 | 34 | 38 | 87 | 186 | 345 | ||
1028495689 | 女 | 导师七 | 35 | 40 | 74 | 148 | 297 | |
1028496883 | 女 | 32 | 39 | 87 | 186 | 344 | ||
1028499548 | 男 | 导师八 | 43 | 36 | 78 | 158 | 315 | |
1028498549 | 男 | 35 | 44.2 | 90.2 | 187.2 | 356.6 | ||
1028496004 | 男 | 15 | 34 | 65 | 142 | 256 | 少民计划 | |
1028495871 | 女 | 39 | 39 | 80 | 170 | 328 | ||
1028496704 | 男 | 36 | 41 | 86 | 180 | 343 | ||
1028496505 | 女 | 导师九 | 36 | 42 | 86 | 180 | 344 | |
1028496829 | 女 | 33 | 39 | 79 | 165 | 316 | ||
1028496719 | 男 | 导师十 | 46 | 39 | 87 | 181 | 353 | |
1028499805 | 女 | 12 | 33 | 55 | 145 | 245 | ||
1028495827 | 男 | 33 | 38 | 79 | 155 | 305 | ||
1028494215 | 女 | 34 | 39 | 81 | 169 | 323 | ||
1028494440 | 女 | 导师十一 | 34 | 41.2 | 89.8 | 186.2 | 351.2 | |
1028496699 | 男 | 导师十二 | 34 | 37.4 | 78 | 165 | 314.4 | |
1028497916 | 女 | 34 | 43 | 85 | 182.4 | 344.4 | ||
1028496480 | 女 | 导师十三 | 37 | 41.4 | 78 | 174 | 330.4 | |
1028495272 | 男 | 36 | 36.4 | 73 | 168 | 313.4 | ||
1028497851 | 女 | 35 | 35 | 78 | 160 | 308 | ||
1028495837 | 女 | 38 | 34.6 | 73 | 153 | 298.6 | ||
1028496633 | 男 | 10 | 42 | 83 | 183 | 318 | ||
1028498937 | 男 | 37 | 40 | 77 | 169 | 323 | ||
1028498042 | 女 | 导师十四 | 39 | 42.6 | 89.4 | 185 | 356 | |
1028497059 | 女 | 20 | 41 | 84 | 172 | 317 | 少民计划 | |
1028495198 | 女 | 33 | 34 | 66 | 134 | 267 | ||
1028495834 | 男 | 导师十五 | 35 | 27 | 55 | 139 | 256 | |
1028495600 | 男 | 37 | 39 | 82 | 166 | 324 | ||
1028499444 | 男 | 34 | 10 | 31 | 117 | 192 | ||
1028494808 | 女 | 导师十六 | 40 | 45 | 82.8 | 176.6 | 344.4 | |
1028498069 | 女 | 10 | 43.6 | 71.4 | 147.8 | 272.8 | ||
1028494120 | 男 | 19 | 25 | 69 | 134 | 247 | ||
1028496713 | 男 | 32 | 42.2 | 91.2 | 189.6 | 355 | ||
1028498029 | 男 | 导师十七 | 12 | 40 | 96 | 193 | 341 | |
1028499389 | 男 | 35 | 39 | 90 | 177 | 341 | ||
1028498693 | 女 | 33 | 39 | 80 | 158 | 310 | ||
1028499448 | 女 | 35 | 30 | 70 | 124 | 259 | ||
1028498099 | 女 | 36 | 32 | 65 | 120 | 253 | ||
1028494546 | 女 | 32 | 30 | 62 | 124 | 248 | ||
1028497415 | 女 | 导师十八 | 11 | 37 | 75 | 173 | 296 | |
1028498816 | 男 | 32 | 43 | 93 | 193 | 361 | ||
1028498743 | 女 | 37 | 36 | 71 | 134 | 278 | ||
1028498343 | 女 | 导师十九 | 30 | 39 | 74 | 163 | 306 | |
1028498610 | 男 | 20 | 39 | 85 | 177 | 321 | ||
1028499819 | 女 | 35 | 41 | 97 | 194 | 367 | ||
1028499213 | 男 | 33 | 32 | 72 | 116 | 253 | ||
1028498872 | 女 | 32 | 33 | 69 | 116 | 250 | ||
1028498709 | 女 | 导师二十 | 27 | 32 | 70 | 140 | 269 | |
1028499765 | 男 | 22 | 38 | 85 | 179 | 324 | ||
1028495816 | 女 | 42 | 42 | 89 | 193 | 366 | ||
1028494628 | 女 | 38 | 33 | 71 | 122 | 264 | ||
1028496977 | 女 | 33 | 38 | 79 | 167 | 317 |
2021年社会学院博士招生硕博连读考核结果 | ||||||||
报名号 | 性别 | 报考导师 | 复试 | 总分 | 备注 | |||
翻译(50) | 口语(50) | 回答问题 (100) | 研究计划(200) | |||||
1028493805 | 女 | 导师A | 28 | 37 | 77 | 166 | 308 | |
1028493764 | 男 | 导师B | 42 | 44 | 89 | 192 | 367 | |
1028493713 | 男 | 导师C | 42 | 38 | 87 | 183 | 350 |
说明:
(1)每位导师最终录取人数将依据导师当年分配到的录取名额确定(不包括国家专项计划)。
(2)少民计划名额以学校分配的名额为准。
考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门:社会学院研究生招生办公室
(2)联系电话:025-89680953
(3)电子邮箱:ssbs@nju.edu.cn
(4)通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号社会学院河仁楼342室
南京大学 社会学院
2021年3月16日